ব্র্যান্ড নাম: | Bio technology |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 20000pcs |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
প্রয়োগঃ
1খাদ্য সেবা
2খাদ্য সংরক্ষণ
3ডেলিভারি সেবা
4খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ
5বেকারি এবং ডেজার্ট
6ক্যাফে এবং ক্যাফে শপ
7পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ
উৎপাদন প্রক্রিয়া
1উপাদান নির্বাচন
2পলপিং
3. শীট গঠন
4. মুদ্রণ (ঐচ্ছিক)
5. ডাই কাটিং
6ভাঁজ এবং আঠালো
7মান নিয়ন্ত্রণ
8প্যাকেজিং
9বিতরণ
উপাদান | ব্যাগাস |
বৈশিষ্ট্য | খাবার বক্স |
প্রযুক্তি | ব্যাগাস মোল্ড পলপ |
আকৃতি | চতুর্ভুজ |
উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
পণ্যের নাম | এককালীন পরিবেশ বান্ধব জৈব বিঘ্নিত পোষা প্রাণীর প্লাস্টিকের ঢাকনা |
রঙ | প্রাকৃতিক |
কাঁচামাল | কাগজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য এফডিএ অনুমোদিত খাদ্য যোগাযোগ উপাদান |
সার্টিফিকেশন | সিআইকিউ দ্বারা স্বাক্ষরিত পরিদর্শন শংসাপত্র |
সুবিধা | ১০০% পরিবেশ বান্ধব |
নমুনা | অবাধে |
আনুষাঙ্গিক | LID সহ |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
না | প্রোডাক্ট কোড | পণ্য | আকার | রঙ | প্যাকেজ | ||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | বক্সের আকার (মিমি) | ভলিউম (এম 3)) | |||||
1 | BIO-PAPER-RLB001 | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 500 মিলি | 172*120*47 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫*২৫৫*৪৮০ | 0.064 |
2 | BIO-PAPER-RLB002 | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 650ml | ১৭২*১২০*৫১ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫ * ২৫৫ * ৫০৫ | 0.068 |
3 | বায়ো-পেপার-আরএলবি০০৩ | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 750ml | ১৭২*১২০*৫৮ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫*২৫৫*৪৮০ | 0.064 |
4 | BIO-PAPER-RLB004 | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 850ml | ১৭২*১২০*৬১ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫ * ২৫৫ * ৫০৫ | 0.068 |
5 | বায়ো-পেপার-আরএলবি০০৫ | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 1000 মিলি | ১৭২*১২০*৭৫ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫*২৫৫*৫২০ | 0.070 |
6 | বায়ো-পেপার-L001 | কাগজের লাঞ্চ বক্সের ঢাকনা φ172 | ফ১৭২ | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫৬০*৩৮৫*৫২৫ | 0.113 |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
সুবিধা
ব্র্যান্ড নাম: | Bio technology |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 20000pcs |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
প্রয়োগঃ
1খাদ্য সেবা
2খাদ্য সংরক্ষণ
3ডেলিভারি সেবা
4খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ
5বেকারি এবং ডেজার্ট
6ক্যাফে এবং ক্যাফে শপ
7পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ
উৎপাদন প্রক্রিয়া
1উপাদান নির্বাচন
2পলপিং
3. শীট গঠন
4. মুদ্রণ (ঐচ্ছিক)
5. ডাই কাটিং
6ভাঁজ এবং আঠালো
7মান নিয়ন্ত্রণ
8প্যাকেজিং
9বিতরণ
উপাদান | ব্যাগাস |
বৈশিষ্ট্য | খাবার বক্স |
প্রযুক্তি | ব্যাগাস মোল্ড পলপ |
আকৃতি | চতুর্ভুজ |
উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
পণ্যের নাম | এককালীন পরিবেশ বান্ধব জৈব বিঘ্নিত পোষা প্রাণীর প্লাস্টিকের ঢাকনা |
রঙ | প্রাকৃতিক |
কাঁচামাল | কাগজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য এফডিএ অনুমোদিত খাদ্য যোগাযোগ উপাদান |
সার্টিফিকেশন | সিআইকিউ দ্বারা স্বাক্ষরিত পরিদর্শন শংসাপত্র |
সুবিধা | ১০০% পরিবেশ বান্ধব |
নমুনা | অবাধে |
আনুষাঙ্গিক | LID সহ |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
না | প্রোডাক্ট কোড | পণ্য | আকার | রঙ | প্যাকেজ | ||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | বক্সের আকার (মিমি) | ভলিউম (এম 3)) | |||||
1 | BIO-PAPER-RLB001 | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 500 মিলি | 172*120*47 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫*২৫৫*৪৮০ | 0.064 |
2 | BIO-PAPER-RLB002 | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 650ml | ১৭২*১২০*৫১ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫ * ২৫৫ * ৫০৫ | 0.068 |
3 | বায়ো-পেপার-আরএলবি০০৩ | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 750ml | ১৭২*১২০*৫৮ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫*২৫৫*৪৮০ | 0.064 |
4 | BIO-PAPER-RLB004 | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 850ml | ১৭২*১২০*৬১ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫ * ২৫৫ * ৫০৫ | 0.068 |
5 | বায়ো-পেপার-আরএলবি০০৫ | কাগজের আয়তক্ষেত্রাকার লাঞ্চ বক্স 1000 মিলি | ১৭২*১২০*৭৫ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫২৫*২৫৫*৫২০ | 0.070 |
6 | বায়ো-পেপার-L001 | কাগজের লাঞ্চ বক্সের ঢাকনা φ172 | ফ১৭২ | সাদা/প্রাথমিক | 30 | 10 | 300 | ৫৬০*৩৮৫*৫২৫ | 0.113 |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
সুবিধা