ব্র্যান্ড নাম: | Bio technology |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সম্পূর্ণরূপে বায়ো-বেসড বায়োডেগ্রেডেবল সিপিএলএ কট্টরলি টেকসই এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স ডাইনিং সমাধানের জন্য চূড়ান্ত পছন্দ
বিশেষ উল্লেখ
না। | পণ্যের কোড | পণ্য | আকার | রঙ | গ্রাম | প্যাকেজ | |||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | কার্টন আকার | ওজন | ভলিউম | ||||||
30 | BIO-CPLA-K001 | 180 সিপিএলএ ছুরি | ১৮০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৫০*১৯০*১৬৫ | 4.8 | 0.011 |
31 | BIO-CPLA-K002 | ১৫৮ সিপিএলএ ছুরি | ১৫৮ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | 300*170*180 | 3.8 | 0.009 |
32 | BIO-CPLA-F001 | 170 সিপিএলএ ফর্ক | ১৭০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৬০*২০০*২২০ | 4.8 | 0.016 |
33 | BIO-CPLA-F002 | ১৫০ সিপিএলএ ফর্ক | ১৫০ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২০০ | 3.8 | 0.011 |
34 | BIO-CPLA-S001 | ১৬০ সিপিএলএ স্পুন | ১৬০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৩০*২০০*২৩৫ | 4.8 | 0.016 |
35 | BIO-CPLA-S002 | 145 সিপিএলএ স্পুন | ১৪৫ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২৩০ | 3.8 | 0.013 |
বৈশিষ্ট্য
উৎস | উদ্ভিদ শাকসব্জির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ থেকে তৈরি |
পরিবেশগত প্রভাব | সাধারণত কম কার্বন পদচিহ্ন থাকে এবং আরো টেকসই হয় |
বায়োডেগ্রেডেবল | এটি কম্পোস্টিং অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে পচে যায় এবং ইকোসিস্টেমে ফিরে আসে। |
পারফরম্যান্স | প্রায়শই খাদ্য সংস্পর্শে উপযুক্ত এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়, যদিও তারা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে |
গ্রাহকের পছন্দ | টেকসই বিকল্প খুঁজছেন পরিবেশ সচেতন ভোক্তাদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান পছন্দ |
ব্র্যান্ড নাম: | Bio technology |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সম্পূর্ণরূপে বায়ো-বেসড বায়োডেগ্রেডেবল সিপিএলএ কট্টরলি টেকসই এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স ডাইনিং সমাধানের জন্য চূড়ান্ত পছন্দ
বিশেষ উল্লেখ
না। | পণ্যের কোড | পণ্য | আকার | রঙ | গ্রাম | প্যাকেজ | |||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | কার্টন আকার | ওজন | ভলিউম | ||||||
30 | BIO-CPLA-K001 | 180 সিপিএলএ ছুরি | ১৮০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৫০*১৯০*১৬৫ | 4.8 | 0.011 |
31 | BIO-CPLA-K002 | ১৫৮ সিপিএলএ ছুরি | ১৫৮ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | 300*170*180 | 3.8 | 0.009 |
32 | BIO-CPLA-F001 | 170 সিপিএলএ ফর্ক | ১৭০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৬০*২০০*২২০ | 4.8 | 0.016 |
33 | BIO-CPLA-F002 | ১৫০ সিপিএলএ ফর্ক | ১৫০ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২০০ | 3.8 | 0.011 |
34 | BIO-CPLA-S001 | ১৬০ সিপিএলএ স্পুন | ১৬০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৩০*২০০*২৩৫ | 4.8 | 0.016 |
35 | BIO-CPLA-S002 | 145 সিপিএলএ স্পুন | ১৪৫ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২৩০ | 3.8 | 0.013 |
বৈশিষ্ট্য
উৎস | উদ্ভিদ শাকসব্জির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ থেকে তৈরি |
পরিবেশগত প্রভাব | সাধারণত কম কার্বন পদচিহ্ন থাকে এবং আরো টেকসই হয় |
বায়োডেগ্রেডেবল | এটি কম্পোস্টিং অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে পচে যায় এবং ইকোসিস্টেমে ফিরে আসে। |
পারফরম্যান্স | প্রায়শই খাদ্য সংস্পর্শে উপযুক্ত এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়, যদিও তারা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে |
গ্রাহকের পছন্দ | টেকসই বিকল্প খুঁজছেন পরিবেশ সচেতন ভোক্তাদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান পছন্দ |