ব্র্যান্ড নাম: | Bio technology |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
স্পেসিফিকেশন
না। | পণ্যের কোড | পণ্য | আকার | রঙ | গ্রাম | প্যাকেজ | |||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | বক্সের আকার (মিমি) | ওজন | ভলিউম(মি 3) | ||||||
30 | BIO-CPLA-K001 | 180 সিপিএলএ ছুরি | ১৮০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৫০*১৯০*১৬৫ | 4.8 | 0.011 |
31 | BIO-CPLA-K002 | ১৫৮ সিপিএলএ ছুরি | ১৫৮ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | 300*170*180 | 3.8 | 0.009 |
32 | BIO-CPLA-F001 | 170 সিপিএলএ ফর্ক | ১৭০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৬০*২০০*২২০ | 4.8 | 0.016 |
33 | BIO-CPLA-F002 | ১৫০ সিপিএলএ ফর্ক | ১৫০ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২০০ | 3.8 | 0.011 |
34 | BIO-CPLA-S001 | ১৬০ সিপিএলএ স্পুন | ১৬০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৩০*২০০*২৩৫ | 4.8 | 0.016 |
35 | BIO-CPLA-S002 | 145 সিপিএলএ স্পুন | ১৪৫ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২৩০ | 3.8 | 0.013 |
বৈশিষ্ট্য বর্ণনা
উপাদান | ক্রিস্টালাইজড পলিম্যাকটিক এসিড (সিপিএলএ) থেকে তৈরি, একটি বায়োডেগ্রেডেবল বায়োপ্লাস্টিক। |
বায়োডেগ্রেডেবল | শিল্প কম্পোস্টিং পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে ভেঙে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা। |
তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | স্ট্যান্ডার্ড পিএলএর তুলনায় উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, গরম খাবারের জন্য উপযুক্ত। |
স্থায়িত্ব | বিভিন্ন খাদ্য আইটেমের জন্য নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স প্রদান করে দৃঢ় এবং শক্তিশালী। |
খাদ্য নিরাপত্তা | খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলে, খাদ্যের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত করে। |
হালকা ওজন | সহজেই হ্যান্ডেল এবং বহন করা যায়, যা এটিকে চলতে চলতে ডাইনিংয়ের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে। |
পরিবেশ বান্ধব | জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরতা হ্রাস করে, টেকসইতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচার করে। |
বহুমুখী ব্যবহার | পার্টি, পিকনিক, এবং দৈনন্দিন খাবারের জন্য আদর্শ, গরম এবং ঠান্ডা খাবার উভয়ের জন্য উপযুক্ত। |
কাস্টম ব্র্যান্ডিং | মুদ্রণের জন্য উপলব্ধ, যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের লোগো প্রদর্শন করতে পারে। |
সুবিধাজনক নিষ্পত্তি | একক ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা, ঝামেলা মুক্ত পরিষ্কারের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। |
ব্র্যান্ড নাম: | Bio technology |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
স্পেসিফিকেশন
না। | পণ্যের কোড | পণ্য | আকার | রঙ | গ্রাম | প্যাকেজ | |||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | বক্সের আকার (মিমি) | ওজন | ভলিউম(মি 3) | ||||||
30 | BIO-CPLA-K001 | 180 সিপিএলএ ছুরি | ১৮০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৫০*১৯০*১৬৫ | 4.8 | 0.011 |
31 | BIO-CPLA-K002 | ১৫৮ সিপিএলএ ছুরি | ১৫৮ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | 300*170*180 | 3.8 | 0.009 |
32 | BIO-CPLA-F001 | 170 সিপিএলএ ফর্ক | ১৭০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৬০*২০০*২২০ | 4.8 | 0.016 |
33 | BIO-CPLA-F002 | ১৫০ সিপিএলএ ফর্ক | ১৫০ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২০০ | 3.8 | 0.011 |
34 | BIO-CPLA-S001 | ১৬০ সিপিএলএ স্পুন | ১৬০ মিমি | সাদা | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৩০*২০০*২৩৫ | 4.8 | 0.016 |
35 | BIO-CPLA-S002 | 145 সিপিএলএ স্পুন | ১৪৫ মিমি | সাদা | 3.5 | 50 | 20 | 1000 | ৩৪০*১৬০*২৩০ | 3.8 | 0.013 |
বৈশিষ্ট্য বর্ণনা
উপাদান | ক্রিস্টালাইজড পলিম্যাকটিক এসিড (সিপিএলএ) থেকে তৈরি, একটি বায়োডেগ্রেডেবল বায়োপ্লাস্টিক। |
বায়োডেগ্রেডেবল | শিল্প কম্পোস্টিং পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে ভেঙে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা। |
তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | স্ট্যান্ডার্ড পিএলএর তুলনায় উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, গরম খাবারের জন্য উপযুক্ত। |
স্থায়িত্ব | বিভিন্ন খাদ্য আইটেমের জন্য নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স প্রদান করে দৃঢ় এবং শক্তিশালী। |
খাদ্য নিরাপত্তা | খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলে, খাদ্যের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত করে। |
হালকা ওজন | সহজেই হ্যান্ডেল এবং বহন করা যায়, যা এটিকে চলতে চলতে ডাইনিংয়ের জন্য সুবিধাজনক করে তোলে। |
পরিবেশ বান্ধব | জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরতা হ্রাস করে, টেকসইতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচার করে। |
বহুমুখী ব্যবহার | পার্টি, পিকনিক, এবং দৈনন্দিন খাবারের জন্য আদর্শ, গরম এবং ঠান্ডা খাবার উভয়ের জন্য উপযুক্ত। |
কাস্টম ব্র্যান্ডিং | মুদ্রণের জন্য উপলব্ধ, যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের লোগো প্রদর্শন করতে পারে। |
সুবিধাজনক নিষ্পত্তি | একক ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা, ঝামেলা মুক্ত পরিষ্কারের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। |