ব্র্যান্ড নাম: | Bio Technology |
মডেল নম্বর: | 6oz 8oz 12oz কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 10000pcs (সাধারণ) 50000pcs (কাস্টম তৈরি মডেল) |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
আমাদের পরিবেশ বান্ধব কাগজ কাপ আপনার পানীয় সেবা জন্য নিখুঁত পছন্দ, টেকসইতা মাথায় রেখে ডিজাইন করা. উচ্চ মানের, খাদ্য গ্রেড কাগজ থেকে তৈরি, এই কাপ নিরাপদ এবং অ বিষাক্ত,গরম এবং ঠান্ডা পানীয় উভয়ের জন্য উপযুক্ত. বিশেষভাবে চিকিত্সা করা আস্তরণের জন্য দুর্দান্ত ফুটো প্রতিরোধের নিশ্চিত করা হয়, আপনার কফি, চা, বা রস নিখুঁত তাপমাত্রা এবং স্বাদে রাখা।
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
আরো বিস্তারিত
না | প্রোডাক্ট কোড | পণ্য | আকার | রঙ | প্যাকেজ | ||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | বক্সের আকার (মিমি) | ভলিউম (মি3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | কাগজের কাপ একক স্তর 4oz | 62*45*62 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 60 | 3000 | ৬১০*৩৯০*৩৬৫ | 0.075 |
64 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০২ | কাগজের কাপ একক স্তর 7oz | ৭৩*৫৩*৭৪ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৫৯০*৩৬৫*৩৬৫ | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | কাগজের কাপ একক স্তর 8oz | 75*53*87 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৬১০*৩৮০*৩৬৫ | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | কাগজের কাপ একক স্তর 9oz | ৮০*৫৬*৯২mm | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 80 | 2000 | ৬৫০*৪১০*৪৯০ | 0.131 |
67 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০৫ | কাগজের কাপ একক স্তর 12oz | 90*60*112 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫১০ | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | কাগজের কাপ একক স্তর 16oz | ৯০*৬০*১৩৫ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫৫০ | 0.094 |
কাগজের কাপগুলির বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
ব্র্যান্ড নাম: | Bio Technology |
মডেল নম্বর: | 6oz 8oz 12oz কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 10000pcs (সাধারণ) 50000pcs (কাস্টম তৈরি মডেল) |
দাম: | Reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
আমাদের পরিবেশ বান্ধব কাগজ কাপ আপনার পানীয় সেবা জন্য নিখুঁত পছন্দ, টেকসইতা মাথায় রেখে ডিজাইন করা. উচ্চ মানের, খাদ্য গ্রেড কাগজ থেকে তৈরি, এই কাপ নিরাপদ এবং অ বিষাক্ত,গরম এবং ঠান্ডা পানীয় উভয়ের জন্য উপযুক্ত. বিশেষভাবে চিকিত্সা করা আস্তরণের জন্য দুর্দান্ত ফুটো প্রতিরোধের নিশ্চিত করা হয়, আপনার কফি, চা, বা রস নিখুঁত তাপমাত্রা এবং স্বাদে রাখা।
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
আরো বিস্তারিত
না | প্রোডাক্ট কোড | পণ্য | আকার | রঙ | প্যাকেজ | ||||
পিসিএস/বিএজি | BAG/CTN | পিসিএস/সিটিএন | বক্সের আকার (মিমি) | ভলিউম (মি3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | কাগজের কাপ একক স্তর 4oz | 62*45*62 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 60 | 3000 | ৬১০*৩৯০*৩৬৫ | 0.075 |
64 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০২ | কাগজের কাপ একক স্তর 7oz | ৭৩*৫৩*৭৪ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৫৯০*৩৬৫*৩৬৫ | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | কাগজের কাপ একক স্তর 8oz | 75*53*87 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৬১০*৩৮০*৩৬৫ | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | কাগজের কাপ একক স্তর 9oz | ৮০*৫৬*৯২mm | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 80 | 2000 | ৬৫০*৪১০*৪৯০ | 0.131 |
67 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০৫ | কাগজের কাপ একক স্তর 12oz | 90*60*112 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫১০ | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | কাগজের কাপ একক স্তর 16oz | ৯০*৬০*১৩৫ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫৫০ | 0.094 |
কাগজের কাপগুলির বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ