ব্র্যান্ড নাম: | bio technology |
মডেল নম্বর: | ক্রাফ্ট পেপারের খাবারের বাক্স, 1300 মিলি |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
চার কোণার ভাঁজ থার্মোমোল্ডিং স্পেসিফিকেশন
মডেল | সক্ষমতা | উপরের আকার (মিমি) | নীচের অংশের আকার (মিমি) | উচ্চতা ((মিমি) | প্যাকেজিং (পিসি/টিএন) | মাপ ((মিমি) |
NK-01 | ২,০০০ মিলি | 212*157 | ১৯৫*১৪০ | 65 | 200 | ৫৫০*৪৯০*৩৫০ |
NK-02 | ১৫০০ মিলি | ২০৮*১৩৭ | ১৯৫*১৪০ | 48 | 200 | ৫৫০*৪৯০*৩৫০ |
NK-03 | ১৩০০ মিলি | 169*137 | 152.৫*১২০5 | 62.5 | 200 | ৫৫০*৪২০*৩১০ |
NK-03A | ১,২০০ মিলি | ১৬৭*১৩৫ | 152.৫*১২০5 | 55 | 200 | ৫৫০*৪২০*৩১০ |
NK-038 | ১০০০ মিলি | ১৬৬*১২৪ | 152*120 | 50 | 200 | ৪৭০*২৯০*৩৮০ |
NK-04 | ৭০০ মিলি | ১২৮*১০৫ | ১১২*৯০ | 60 | 200 | ৫৬০*২৮০*২৩০ |
NK-04A | ৭২০ মিলি | 121*106 | ১০৫*৯০ | 63 | 400 | ৫৬০*৪৬০*৩০০ |
NK-048 | ৬০০ মিলি | ১২৬*১০৪ | ১১২*৯০ | 50 | 400 | ৫৬০*৪৬০*৩০০ |
NK-115 | ৮০০ মিলি | ১৩৯*৯৯ | ১১২*৭৫ | 60 | 500 | ৫৭৫*৫৪০*৩১০ |
NK-140 | ১০০০ মিলি | ১৫৮*১৩০ | ১৪০*১১২ | 63 | 300 | ৫০০*৩৭০*৪২০ |
এন কে-২০০ | ১৩০০ মিলি | ২১৭*১০৭ | ২০০*৯০ | 65 | 450 | ৮১০*৪৭০*৩৫০ |
NK-140 ছোট | ৮০০ মিলি | ১৫৫*১০০ | ১৪০*৮৫ | 50 | 300 | ৪৪০*৩৩৫*৩৪০ |
Q1. নমুনা পরিষেবা
উত্তর 1: আমরা আমাদের স্টক থেকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করি, আপনি ডেলিভারি পেমেন্ট প্রদানের পরে 3-7 দিনের মধ্যে নমুনাগুলি আপনাকে পাঠানো যেতে পারে। তবে আমরা আপনার অর্ডার পাওয়ার পরে নমুনা চার্জগুলিতে ফিরে আসব।
ব্র্যান্ড নাম: | bio technology |
মডেল নম্বর: | ক্রাফ্ট পেপারের খাবারের বাক্স, 1300 মিলি |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
চার কোণার ভাঁজ থার্মোমোল্ডিং স্পেসিফিকেশন
মডেল | সক্ষমতা | উপরের আকার (মিমি) | নীচের অংশের আকার (মিমি) | উচ্চতা ((মিমি) | প্যাকেজিং (পিসি/টিএন) | মাপ ((মিমি) |
NK-01 | ২,০০০ মিলি | 212*157 | ১৯৫*১৪০ | 65 | 200 | ৫৫০*৪৯০*৩৫০ |
NK-02 | ১৫০০ মিলি | ২০৮*১৩৭ | ১৯৫*১৪০ | 48 | 200 | ৫৫০*৪৯০*৩৫০ |
NK-03 | ১৩০০ মিলি | 169*137 | 152.৫*১২০5 | 62.5 | 200 | ৫৫০*৪২০*৩১০ |
NK-03A | ১,২০০ মিলি | ১৬৭*১৩৫ | 152.৫*১২০5 | 55 | 200 | ৫৫০*৪২০*৩১০ |
NK-038 | ১০০০ মিলি | ১৬৬*১২৪ | 152*120 | 50 | 200 | ৪৭০*২৯০*৩৮০ |
NK-04 | ৭০০ মিলি | ১২৮*১০৫ | ১১২*৯০ | 60 | 200 | ৫৬০*২৮০*২৩০ |
NK-04A | ৭২০ মিলি | 121*106 | ১০৫*৯০ | 63 | 400 | ৫৬০*৪৬০*৩০০ |
NK-048 | ৬০০ মিলি | ১২৬*১০৪ | ১১২*৯০ | 50 | 400 | ৫৬০*৪৬০*৩০০ |
NK-115 | ৮০০ মিলি | ১৩৯*৯৯ | ১১২*৭৫ | 60 | 500 | ৫৭৫*৫৪০*৩১০ |
NK-140 | ১০০০ মিলি | ১৫৮*১৩০ | ১৪০*১১২ | 63 | 300 | ৫০০*৩৭০*৪২০ |
এন কে-২০০ | ১৩০০ মিলি | ২১৭*১০৭ | ২০০*৯০ | 65 | 450 | ৮১০*৪৭০*৩৫০ |
NK-140 ছোট | ৮০০ মিলি | ১৫৫*১০০ | ১৪০*৮৫ | 50 | 300 | ৪৪০*৩৩৫*৩৪০ |
Q1. নমুনা পরিষেবা
উত্তর 1: আমরা আমাদের স্টক থেকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করি, আপনি ডেলিভারি পেমেন্ট প্রদানের পরে 3-7 দিনের মধ্যে নমুনাগুলি আপনাকে পাঠানো যেতে পারে। তবে আমরা আপনার অর্ডার পাওয়ার পরে নমুনা চার্জগুলিতে ফিরে আসব।