ব্র্যান্ড নাম: | bio technology |
মডেল নম্বর: | 12oz কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
12oz একক স্তর বাদামী / কাপ / corrugatedপত্রের কাপ
না | প্রোডাক্ট কোড | পণ্য | আকার | রঙ | প্যাকেজ | ||||
(পিসিএস/বিএজি) | (BAG/CTN) | পিসিএস/সিটিএন) | বক্সের আকার (মিমি) | ভলিউম m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | কাগজের কাপ একক স্তর 4oz | 62*45*62 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 60 | 3000 | ৬১০*৩৯০*৩৬৫ | 0.075 |
64 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০২ | কাগজের কাপ একক স্তর 7oz | ৭৩*৫৩*৭৪ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৫৯০*৩৬৫*৩৬৫ | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | কাগজের কাপ একক স্তর 8oz | 75*53*87 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৬১০*৩৮০*৩৬৫ | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | কাগজের কাপ একক স্তর 9oz | ৮০*৫৬*৯২mm | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 80 | 2000 | ৬৫০*৪১০*৪৯০ | 0.131 |
67 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০৫ | কাগজের কাপ একক স্তর 12oz | 90*60*112 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫১০ | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | কাগজের কাপ একক স্তর 16oz | ৯০*৬০*১৩৫ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫৫০ | 0.094 |
দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত PE লেপটি PLA লেপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | কাগজের কাপ ডাবল স্তর | 80*56*90 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 20 | 500 | ৪১০*৩২৫*৫৪০ | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | কাগজের কাপ ডাবল স্তর 12oz | 90*60*110 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 20 | 500 | ৪৫০*৩৬০*৫৭০ | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | ডাবল লেয়ার পেপার কাপ 16oz | 90*58*137 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 20 | 500 | ৪৫০*৪৫০*৫৭০ | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | কাগজ লাল ঢেউতোলা কাপ 8oz | ৮০*৫৬*৯২mm | লাল | 25 | 40 | 1000 | ৬৭০*৪৯৫*৩৭০ | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | কাগজ রেড ঢেউতোলা কাপ 12oz | ৯০*৫৮*১০৪ মিমি | লাল | 25 | 40 | 1000 | ৭২০*৫০০*৩৩৫ | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | কাগজ রেড ঢেউতোলা কাপ 16oz | 90*60*133 মিমি | লাল | 25 | 20 | 500 | ৫৫৫*৫০০*৩৩৫ | 0.093 |
কাগজের কাপ ব্যবহারের উপকারিতা
ব্র্যান্ড নাম: | bio technology |
মডেল নম্বর: | 12oz কাপ PE/PLA ফিল্ম |
MOQ: | 30000PCS |
দাম: | reconsideration |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাগজ বা প্লাস্টিক |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
12oz একক স্তর বাদামী / কাপ / corrugatedপত্রের কাপ
না | প্রোডাক্ট কোড | পণ্য | আকার | রঙ | প্যাকেজ | ||||
(পিসিএস/বিএজি) | (BAG/CTN) | পিসিএস/সিটিএন) | বক্সের আকার (মিমি) | ভলিউম m3 | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | কাগজের কাপ একক স্তর 4oz | 62*45*62 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 60 | 3000 | ৬১০*৩৯০*৩৬৫ | 0.075 |
64 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০২ | কাগজের কাপ একক স্তর 7oz | ৭৩*৫৩*৭৪ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৫৯০*৩৬৫*৩৬৫ | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | কাগজের কাপ একক স্তর 8oz | 75*53*87 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 50 | 40 | 2000 | ৬১০*৩৮০*৩৬৫ | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | কাগজের কাপ একক স্তর 9oz | ৮০*৫৬*৯২mm | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 80 | 2000 | ৬৫০*৪১০*৪৯০ | 0.131 |
67 | বায়ো-পেপার-এসএলসি০০৫ | কাগজের কাপ একক স্তর 12oz | 90*60*112 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫১০ | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | কাগজের কাপ একক স্তর 16oz | ৯০*৬০*১৩৫ মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 40 | 1000 | ৪৬০*৩৭০*৫৫০ | 0.094 |
দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত PE লেপটি PLA লেপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। | |||||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | কাগজের কাপ ডাবল স্তর | 80*56*90 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 20 | 500 | ৪১০*৩২৫*৫৪০ | 0.072 |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | কাগজের কাপ ডাবল স্তর 12oz | 90*60*110 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 20 | 500 | ৪৫০*৩৬০*৫৭০ | 0.092 |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | ডাবল লেয়ার পেপার কাপ 16oz | 90*58*137 মিমি | সাদা/প্রাথমিক | 25 | 20 | 500 | ৪৫০*৪৫০*৫৭০ | 0.115 |
72 | BIO-PAPER-DLC005 | কাগজ লাল ঢেউতোলা কাপ 8oz | ৮০*৫৬*৯২mm | লাল | 25 | 40 | 1000 | ৬৭০*৪৯৫*৩৭০ | 0.123 |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | কাগজ রেড ঢেউতোলা কাপ 12oz | ৯০*৫৮*১০৪ মিমি | লাল | 25 | 40 | 1000 | ৭২০*৫০০*৩৩৫ | 0.121 |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | কাগজ রেড ঢেউতোলা কাপ 16oz | 90*60*133 মিমি | লাল | 25 | 20 | 500 | ৫৫৫*৫০০*৩৩৫ | 0.093 |
কাগজের কাপ ব্যবহারের উপকারিতা